Precios

Todos los precios de los fondos de Invesco

Cerrar

Clases de acción

Desplegar Plegar

Invesco
ASEAN Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 114,620 115,2300 (-0,6100) N/A 118,5300 95,5400
Acciones C-Distr. USD 125,850 126,5000 (-0,6500) N/A 130,0700 104,9000
Z-AD Shares USD 11,860 11,9200 (-0,0600) N/A 12,2500 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,990 11,0700 (-0,0800) N/A 11,2000 9,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 5,870 5,9100 (-0,0400) N/A 5,9800 5,1100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,910 8,9700 (-0,0600) N/A 8,9700 7,8000
Acciones A-Acc. USD 23,290 23,4600 (-0,1700) N/A 23,7000 19,6300
Acciones A-QD-Distr. USD 11,920 12,0000 (-0,0800) N/A 12,1300 10,2400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,460 15,5700 (-0,1100) N/A 15,7400 13,2000
Acciones C-Acc. USD 25,710 25,8800 (-0,1700) N/A 26,1500 21,5500
Acciones E-Acc. EUR 16,280 16,3900 (-0,1100) N/A 16,3900 14,1100
Z-Acc Shares USD 9,460 9,5300 (-0,0700) N/A 9,6300 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,300 10,4000 (-0,1000) N/A 10,4100 7,9800
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,840 9,9300 (-0,0900) N/A 9,9400 7,6200
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,980 15,1200 (-0,1400) N/A 15,1200 11,6500
Acciones A-Acc. USD 17,880 18,0400 (-0,1600) N/A 18,0400 13,6000
Acciones A-SD-Distr. USD 16,890 17,0500 (-0,1600) N/A 17,0500 12,9800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,510 11,6100 (-0,1000) N/A 11,6200 8,8600
Acciones C-Acc. USD 19,750 19,9400 (-0,1900) N/A 19,9400 14,9400
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 14,560 14,7000 (-0,1400) N/A 14,7000 11,3800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,440 8,5200 (-0,0800) N/A 8,5200 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 19,350 19,5300 (-0,1800) N/A 19,5300 14,9300
Z-Acc Shares USD 15,670 15,8200 (-0,1500) N/A 15,8200 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,670 8,7900 (-0,1200) N/A 8,8300 6,7900
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 12,170 12,3400 (-0,1700) N/A 12,3400 9,5600
Acciones A-Acc. USD 149,970 152,0600 (-2,0900) N/A 152,7000 115,2900
Acciones A-SD-Distr. USD 9,840 9,9700 (-0,1300) N/A 10,0100 7,6300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,040 9,1600 (-0,1200) N/A 9,2100 7,0400
Acciones C-Acc. USD 172,820 175,2200 (-2,4000) N/A 175,9200 132,0600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 115,250 116,8800 (-1,6300) N/A 116,8800 91,3200
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,200 9,3300 (-0,1300) N/A 9,3700 7,1400
Z-Acc Shares USD 13,180 13,3600 (-0,1800) N/A 13,4100 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,550 8,6500 (-0,1000) N/A 9,0400 7,0100
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 13,410 13,5700 (-0,1600) N/A 14,1800 11,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,370 10,4900 (-0,1200) N/A 10,7800 8,3600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,900 21,1500 (-0,2500) N/A 21,7300 16,9700
Acciones A-Acc. USD 13,040 13,2000 (-0,1600) N/A 13,7700 10,5500
Acciones A-Distr. USD 11,950 12,0900 (-0,1400) N/A 12,6100 9,7200
Acciones C-Acc. USD 22,540 22,8100 (-0,2700) N/A 23,7900 18,1500
Acciones C-Distr. USD 12,630 12,7700 (-0,1400) N/A 13,3300 10,2900
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,210 10,3300 (-0,1200) N/A 10,6200 8,2800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,830 8,9300 (-0,1000) N/A 9,3300 7,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 28,490 28,8300 (-0,3400) N/A 29,6200 22,8400
Z-AD Shares USD 20,680 20,9300 (-0,2500) N/A 21,8300 16,8700

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,480 8,4788 (0,0014) N/A 8,5268 7,5036
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,310 7,3098 (0,0005) N/A 7,6175 6,8801
Acciones A-Acc. USD 12,915 12,9124 (0,0030) N/A 12,9756 11,2181
Acciones A-MD-Distr. USD 6,330 6,3284 (0,0015) N/A 6,3669 5,8871
Acciones C-Acc. USD 13,427 13,4238 (0,0035) N/A 13,4879 11,6282
Acciones E-Acc. EUR 14,790 14,7897 (0,0006) N/A 14,7903 13,1540
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,654 8,6520 (0,0021) N/A 8,6987 7,6147
Z-Acc Shares USD 10,534 10,5310 (0,0028) N/A 10,5803 9,1007

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,836 9,8366 (-0,0005) N/A 9,8366 9,3647
Acciones A-Acc. USD 12,052 12,0510 (0,0014) N/A 12,1576 10,9080
Acciones C-Acc. USD 12,693 12,6908 (0,0018) N/A 12,8010 11,4469
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,436 13,4370 (-0,0010) N/A 13,4370 12,4488

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 10,910 10,9600 (-0,0500) N/A 11,1500 9,3900
Acciones A-Acc. EUR 10,640 10,6900 (-0,0500) N/A 10,8800 9,2900
Acciones A-Distr. EUR 9,590 9,6400 (-0,0500) N/A 9,8100 8,3800
Acciones C-Acc. EUR 11,240 11,3000 (-0,0600) N/A 11,4900 9,7600
Acciones E-Acc. EUR 9,200 9,2500 (-0,0500) N/A 9,4100 8,0800
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 8,550 8,5900 (-0,0400) N/A 8,7500 7,5400
Acciones Z (HKD Hgd)-Acc HKD 109,490 110,0200 (-0,5300) N/A 111,8600 94,0000
Acciones Z (SGD Hgd)-Acc SGD 10,820 10,8700 (-0,0500) N/A 11,0600 9,3900
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,660 10,7100 (-0,0500) N/A 10,9100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,070 11,1300 (-0,0600) N/A 11,3100 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10485,000 10539,0000 (-54,0000) N/A 10742,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,140 11,2000 (-0,0600) N/A 11,3800 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,910 10,9600 (-0,0500) N/A 11,1500 9,4000
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,070 11,1300 (-0,0600) N/A 11,3100 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,390 11,4400 (-0,0500) N/A 11,6400 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,530 11,5700 (-0,0400) N/A 11,7100 10,5100
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 11,910 11,9500 (-0,0400) N/A 12,0700 10,4900
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,430 28,5300 (-0,1000) N/A 28,8100 24,9200
Acciones A-Acc. EUR 17,910 17,9700 (-0,0600) N/A 18,1600 15,9600
Acciones A-Distr. EUR 17,920 17,9800 (-0,0600) N/A 18,1700 15,9700
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,300 12,3400 (-0,0400) N/A 12,4900 11,1500
Acciones C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,770 18,8300 (-0,0600) N/A 19,0100 16,4400
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 31,110 31,2100 (-0,1000) N/A 31,5100 27,1000
Acciones C-Acc. EUR 19,620 19,6800 (-0,0600) N/A 19,8900 17,3800
Acciones E-Acc. EUR 16,600 16,6600 (-0,0600) N/A 16,8400 14,8700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,920 10,9600 (-0,0400) N/A 11,0900 9,8800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,420 11,4600 (-0,0400) N/A 11,5900 10,2800
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,990 13,0300 (-0,0400) N/A 13,1500 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11546,000 11585,0000 (-39,0000) N/A 11725,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,210 14,2500 (-0,0400) N/A 14,3900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 12,170 12,2000 (-0,0300) N/A 12,3300 10,7200
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,890 14,9400 (-0,0500) N/A 15,0800 13,0300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,490 16,5400 (-0,0500) N/A 16,7100 14,3400
Z-AD Shares EUR 11,520 11,5600 (-0,0400) N/A 11,6800 10,2500
Z-Acc Shares EUR 13,740 13,7900 (-0,0500) N/A 13,9300 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,980 14,0000 (-0,0200) N/A 14,0700 11,9200
Acciones A-Acc. EUR 11,720 11,7400 (-0,0200) N/A 11,8100 10,1700
Acciones A-Distr. EUR 11,720 11,7400 (-0,0200) N/A 11,8100 10,1700
Acciones E-Acc. EUR 10,990 11,0100 (-0,0200) N/A 11,0700 9,5800
Z-Acc Shares EUR 12,600 12,6200 (-0,0200) N/A 12,6900 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,697 6,6931 (0,0037) N/A 6,7672 6,2499
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,161 9,1558 (0,0049) N/A 9,2391 8,0827
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,674 6,6703 (0,0035) N/A 6,8067 6,2918
Acciones A-Distr. USD 7,333 7,3290 (0,0039) N/A 7,3902 6,7849
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,439 9,4335 (0,0053) N/A 9,5171 8,2849
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,243 11,2394 (0,0035) N/A 11,2438 9,9158
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,502 9,4981 (0,0043) N/A 9,5817 8,3327
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,379 10,3741 (0,0046) N/A 10,3787 9,1408

Invesco
Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-MD-Distr. USD 23,460 23,4800 (-0,0200) N/A 24,2600 21,4100
Acciones A-SD-Distr. USD 23,540 23,5600 (-0,0200) N/A 24,2900 21,4600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,040 9,0500 (-0,0100) N/A 9,3400 8,1500
Acciones C-Acc. USD 10,940 10,9400 (0,0000) N/A 11,2800 9,6600
Acciones C-SD-Distr. USD 24,560 24,5800 (-0,0200) N/A 25,3600 22,3900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,610 10,6200 (-0,0100) N/A 10,6800 9,5800

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,590 7,6600 (-0,0700) N/A 8,3200 6,5900

Invesco
China Focus Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 20,570 20,9400 (-0,3700) N/A 22,1400 15,4200
Acciones C-Acc. USD 22,190 22,5900 (-0,4000) N/A 23,8800 16,5600
Acciones E-Acc. EUR 23,090 23,5200 (-0,4300) N/A 24,5900 17,3100
Z (EUR)-AD Shares EUR 9,490 9,6600 (-0,1700) N/A 10,1000 7,1600
Z-Acc Shares USD 9,410 9,5800 (-0,1700) N/A 10,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 4,180 4,1900 (-0,0100) N/A 4,9700 3,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,360 4,3700 (-0,0100) N/A 5,0500 3,5700
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 4,980 4,9900 (-0,0100) N/A 5,6900 4,0700
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 5,110 5,1100 (0,0000) N/A 5,8000 4,1700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 4,310 4,3100 (0,0000) N/A 5,0800 3,5300
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 4,500 4,5000 (0,0000) N/A 5,1700 3,6900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,510 4,5100 (0,0000) N/A 5,1800 3,6900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 5,150 5,1500 (0,0000) N/A 5,8300 4,2000
Z (USD)-Acc Shares USD 4,310 4,3100 (0,0000) N/A 4,9900 3,5700

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 28,000 28,7300 (-0,7300) N/A 32,4500 22,0300
Acciones A-Distr. USD 50,040 51,3200 (-1,2800) N/A 57,8400 38,8900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,790 33,6400 (-0,8500) N/A 37,9800 25,6900
Acciones C-Distr. USD 56,270 57,7100 (-1,4400) N/A 65,0200 43,5500
Z-AD Shares USD 10,650 10,9200 (-0,2700) N/A 12,3100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,720 29,0200 (-0,3000) N/A 29,2000 20,0900
Acciones A-Acc. EUR 12,010 12,1400 (-0,1300) N/A 12,2200 8,5500
Acciones A-Distr. EUR 18,420 18,6100 (-0,1900) N/A 18,7400 13,1400
Acciones A-USD-Distr. USD 380,940 384,9100 (-3,9700) N/A 398,5800 263,9500
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,230 30,5400 (-0,3100) N/A 30,7200 21,0300
Acciones C-Acc. EUR 19,440 19,6400 (-0,2000) N/A 19,7700 13,7700
Acciones C-Distr. USD 434,000 438,5100 (-4,5100) N/A 453,9400 300,6300
Z-AD Shares EUR 27,510 27,8000 (-0,2900) N/A 27,9800 19,6100
Z-Acc Shares EUR 15,280 15,4400 (-0,1600) N/A 15,5400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,970 24,2300 (-0,2600) N/A 24,2400 17,9800
Acciones A-Acc. USD 102,050 103,1000 (-1,0500) N/A 103,1400 74,9600
Acciones A-SD-Distr. USD 101,170 102,2200 (-1,0500) N/A 102,2600 74,3200
Acciones C-Acc. USD 123,860 125,1400 (-1,2800) N/A 125,1800 90,3200
Acciones E-Acc. EUR 35,100 35,4700 (-0,3700) N/A 35,4700 26,6600
Acciones R-Acc. USD 82,300 83,1600 (-0,8600) N/A 83,2000 60,8800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,710 11,8300 (-0,1200) N/A 11,8400 8,7000
Z-Acc Shares USD 23,200 23,4400 (-0,2400) N/A 23,4400 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,980 9,0500 (-0,0700) N/A 9,1900 7,7600
Acciones A-Acc. USD 10,750 10,8300 (-0,0800) N/A 10,9900 9,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,410 9,4800 (-0,0700) N/A 9,6300 8,0700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,880 10,9600 (-0,0800) N/A 11,0000 9,3600
Z-Acc Shares USD 11,310 11,3900 (-0,0800) N/A 11,5600 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,896 12,8889 (0,0074) N/A 12,9536 11,1878
Acciones A-Acc. USD 15,672 15,6621 (0,0097) N/A 15,7294 13,3512
Acciones A-MD-Distr. USD 8,033 8,0282 (0,0049) N/A 8,0986 7,2496
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,992 13,9830 (0,0088) N/A 14,0493 12,0645
Acciones C-Acc. USD 16,997 16,9862 (0,0113) N/A 17,0547 14,3939
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,073 12,0663 (0,0065) N/A 12,1294 10,5254
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,587 10,5807 (0,0067) N/A 10,6302 9,1182
Z-Acc Shares USD 12,192 12,1838 (0,0082) N/A 12,2322 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,855 8,8879 (-0,0327) N/A 9,1785 8,3609
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,022 6,0445 (-0,0222) N/A 6,6278 5,8364

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 9,680 9,6800 (0,0000) N/A 9,8000 8,6700
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 30,670 30,6700 (0,0000) N/A 30,9600 25,8400
Acciones A-MD-Distr. USD 14,870 14,8800 (-0,0100) N/A 15,0400 12,9900
Acciones A-SD-Distr. USD 15,750 15,7500 (0,0000) N/A 16,0600 13,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,530 32,5300 (0,0000) N/A 32,8400 27,3400
Acciones C-Acc. USD 12,400 12,4000 (0,0000) N/A 12,5100 10,2300
Acciones C-SD-Distr. USD 16,140 16,1400 (0,0000) N/A 16,4700 14,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,830 10,8300 (0,0000) N/A 10,8400 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 63,180 63,8300 (-0,6500) N/A 65,8100 49,9400
Acciones C-Distr. USD 71,070 71,8100 (-0,7400) N/A 74,0100 56,1400
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 15,270 15,4300 (-0,1600) N/A 15,6500 12,5100
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,100 12,2300 (-0,1300) N/A 12,4000 9,6000
Z-AD Shares USD 17,880 18,0600 (-0,1800) N/A 18,6100 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,850 10,9200 (-0,0700) N/A 11,2000 9,8600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,790 10,8600 (-0,0700) N/A 10,8800 9,6600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,710 20,8400 (-0,1300) N/A 20,8800 17,3000
Acciones A-Distr. USD 87,090 87,6200 (-0,5300) N/A 89,8100 70,6800
Acciones C-Acc. USD 17,460 17,5700 (-0,1100) N/A 18,0000 13,9800
Acciones C-Distr. USD 95,540 96,1200 (-0,5800) N/A 98,4900 77,5200
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,840 10,9000 (-0,0600) N/A 10,9000 9,6800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,900 10,9600 (-0,0600) N/A 11,2400 9,8800
Z-AD Shares USD 19,920 20,0400 (-0,1200) N/A 20,5300 16,1600

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 7,141 7,1758 (-0,0353) N/A 7,6803 6,9550
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,921 8,9648 (-0,0441) N/A 9,3526 8,2948
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 6,643 6,6754 (-0,0329) N/A 7,1880 6,4818
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,369 8,4111 (-0,0420) N/A 8,7679 8,0331
Acciones A-Acc. USD 10,172 10,2212 (-0,0494) N/A 10,6497 9,2657
Acciones A-MD-Distr. USD 7,662 7,6992 (-0,0372) N/A 8,1465 7,3988
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,853 9,9024 (-0,0498) N/A 10,0265 9,2284
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,387 7,4231 (-0,0360) N/A 8,0117 7,0325
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,274 9,3191 (-0,0452) N/A 9,7179 8,5590
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,908 6,9416 (-0,0338) N/A 7,4280 6,7248
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,574 10,6263 (-0,0523) N/A 10,7516 9,7794

Invesco
Energy Transition Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,750 3,7700 (-0,0200) N/A 3,8900 3,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,830 10,9000 (-0,0700) N/A 10,9900 8,8800
Acciones A-Acc. USD 9,150 9,2000 (-0,0500) N/A 9,4900 7,3500
Acciones A-Distr. USD 8,700 8,7500 (-0,0500) N/A 9,0200 7,0800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,200 4,2200 (-0,0200) N/A 4,3500 3,4300
Acciones C-Acc. USD 10,280 10,3400 (-0,0600) N/A 10,6500 8,2100
Acciones E-Acc. EUR 7,130 7,1700 (-0,0400) N/A 7,2300 5,8600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,740 4,7700 (-0,0300) N/A 4,9200 3,8700
Z-Acc Shares USD 5,750 5,7800 (-0,0300) N/A 5,9600 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Datos a 24/11/2021 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,329 9,3268 (0,0021) N/A 9,4392 8,4050
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,277 10,2732 (0,0034) N/A 10,3713 9,0178
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,361 11,3584 (0,0025) N/A 11,3638 10,0117
Acciones A-Acc. USD 10,175 10,1711 (0,0038) 1,67 10,2537 8,7648
Acciones A-SD-Distr. USD 5,686 5,6843 (0,0021) 2,14 5,7542 5,0704
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,631 10,6274 (0,0038) N/A 10,7265 9,3004
Acciones C-Acc. USD 11,280 11,2751 (0,0044) 1,61 11,3653 9,6922
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,085 10,0823 (0,0032) N/A 10,1798 8,8640
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 8,887 8,8850 (0,0018) 1,36 8,8892 7,8440
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,413 9,4106 (0,0025) N/A 9,5213 8,4705
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,297 10,2933 (0,0037) N/A 10,3882 9,0291
Z-Acc Shares USD 11,892 11,8868 (0,0048) N/A 11,9813 10,2051
Z-SD Shares USD 10,167 10,1632 (0,0041) N/A 10,3015 9,0653

Invesco
Euro Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 7,404 7,4200 (-0,0161) 1,96 7,4257 6,6216
Acciones A-SD-Distr. EUR 5,665 5,6773 (-0,0124) 2,56 5,6816 5,1721
Acciones C-Acc. EUR 7,950 7,9672 (-0,0171) 1,88 7,9720 7,0858
Acciones E-Acc. EUR 7,142 7,1575 (-0,0157) 2,00 7,1634 6,3972
Z-Acc Shares EUR 10,242 10,2645 (-0,0220) N/A 10,2701 9,1180

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Datos a 21/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 11,129 11,1448 (-0,0163) N/A 11,1448 10,2655
Acciones A-Acc. EUR 18,824 18,8512 (-0,0275) 2,64 18,8512 16,9038
Acciones A-MD-Distr. EUR 12,069 12,0872 (-0,0177) 3,57 12,0872 11,1335
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 13,202 13,2202 (-0,0181) N/A 13,2202 11,6186
Acciones C-Acc. EUR 20,057 20,0857 (-0,0287) 2,51 20,0857 17,9489
Acciones C-Distr. EUR 9,596 9,6098 (-0,0137) N/A 9,6098 8,8510
Acciones E-Acc. EUR 17,994 18,0210 (-0,0267) 2,74 18,0210 16,1990
